उरण विभाग वेळापत्रक | Uran bus ST bus timetable | Uran bus timings | Uran MSRTC bus time table | Uran ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Uran Bus Depot Timetable
Uran Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Uran | Karad | 07.00,21.00 | |
| Uran | Satara | 06.45 | |
| Uran | Shirdi | 09.00 | |
| Uran | Shegaon | 05.00 | |
| Uran | Akkalkot | 04.30,14.30 | |
| Uran | Ahmadpur | 04.30 | |
| Uran | Mahad | 8.15 | |
| Uran | Parner | 7.30,21.00 | |
| Uran | Varugad | 7.30 | |
| Uran | Akole | 5.40 | |
| Uran | Panvel | 5.15,5.30,6.30,6.45,7.30,7.45,8.00,8.30,9.00,9.15,9.45,10.00,10.30,11.15,11.45,12.00,12.50,13.00,13.30,13.45,14.00,14.45,15.25,16.00,16.15,16.25,17.45,18.45,19.00,19.05,21.30, | |
| Uran | Panvel-Alibaug | 6.45,8.45,8.30 | |
| Uran | Aavre | 6.15 | |
| Uran | Dand-Chirner | 12.30 | |
| Uran | Nhava | 7.30 | |
| Uran | NAD | 12.30,16.15,13.40,7.05 | |
| Uran | Karjat | 10.10,15.10,19.45,9.40 | |
| Uran | Kalyan | 18.00 | |
| Uran | Bhedkhal-Dadar | 9.10,7.00,10.00,10.50,19.00,5.30,18.30,17.00,6.30,13.55,14.00,8.15,14.30 | |
| Uran | Mohpada | 8.05 |

What is the contact number of Uran bus depot?
022-27222333