पिंपरी-चिंचवड विभाग वेळापत्रक | Pimpri Chinchwad bus ST bus timetable | Pimpri Chinchwad bus timings | Pimpri Chinchwad MSRTC bus time table | Pimpri Chinchwad ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Pimpri Chinchwad Bus Depot Timetable

Pimpri Chinchwad Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Pimpri Chinchwad | Akola | 18.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Amalner | 6.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Aashti | 6.00,7.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Ambejogai | 8.00,18.00,21.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Umarkhed | 15.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Dharangaon(Erandol) | 5.35,7.20 | |
| Pimpri Chinchwad | Dharur | 7.30,8.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Dhule | 8.15,9.45,10.15,12.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Nandura Kalamb | 7.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Nanded | 6.00,7.00,20.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Jafrabad | 7.15,8.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Jalna | 9.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Jalgaon | 5.00,6.00,6.45,7.00, 8.00,9.00,17.30,19.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Bhusaval Jamner | 5.45,6.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Malkapur(Buldhana) | 7.30,20.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Muktainagar | 7.35 | |
| Pimpri Chinchwad | Mehkar | 4.46,6.00,19.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Yawal | 5.00,6.00,11.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Yawatmal | 17.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Patoda Latur | 6.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Pathardi | 7.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Parbhani | 5.00,6.30,8.30,18.00,20.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Parali | 5.00,19.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Pachora | 5.55,7.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Paithan | 7.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Risod | 8.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Jintur | 5.15,20.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Shirpur | 7.00,9.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Raver | 8.00,10.00,18.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Dondaicha | 10.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Shindkheda | 5.30,8.15,9.20 | |
| Pimpri Chinchwad | Hingoli | 5.45,8.30,16.00,17.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Chikhli | 8.30,19.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Washim | 5.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Shahada | 7.30,20.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Soygaon | 5.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Gangakhed | 5.45,19.45 | |
| Pimpri Chinchwad | Chopda | 6.45,18.00,19.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Chalisgaon | 7.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Tasgaon | 6.45,23.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Aajra | 8.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Kavthe Mahakal | 7.15,8.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Jat | 5.45,22.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Ratnagiri | 7.00,19.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Dapoli(Mangaon) | 6.30,7.00,12.30,20.31 | |
| Pimpri Chinchwad | Vita | 6.30,7.30,8.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Chiplun(Satara) | 5.00,5.30,6.30,9.30, 11.30,21.30,22.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Devgad | 5.45,20.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Devrukh | 8.15,20.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Tuljapur | 9.00,16.30,21.00,22.30, 23.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Pandharpur | 5.30,13.30,14.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Gangapur | 8.45,14.15,18.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Mumbai | 00.15,00.30,00.45,1.15, 1.30,1.45,1.55,2.30, 2.35,2.40,2.45,3.15, 3.30,8.30,9.30,12.30, 12.40,13.30,13.45, 14.00,14.20,14.30, 15.30,15.45,15.55, 16.00,16.30,16.40, 17.00,17.15,17.30, 18.50,23.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Palghar | 6.30,9.30,11.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Parel | 14.00,17.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Dadar | 8.30,13.15,14.30,15.00, 16.10,21.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Borivali | 00.30,1.30,1.45,2.30, 3.15,3.30,3.50,13.30, 15.15,16.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Thane | 1.15,4.25,12.30,17.30, 23.00 | |
| Pimpri Chinchwad | Roha | 7.15,13.00,14.30,17.15 | |
| Pimpri Chinchwad | Wada | 5.45,14.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Vasai | 8.00,14.30 | |
| Pimpri Chinchwad | Ganpatipule | 7.30 |
Frequently asked questions
What is the contact number of pimpri chinchwad bus depot?
020-27420300