परभणी विभाग वेळापत्रक | Parbhani bus ST bus timetable | Parbhani bus timings | Parbhani MSRTC bus time table | Parbhani ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Parbhani Bus Depot Timetable | Parbhani to Latur bus timetable | Parbhani to Setu bus timetable | Parbhani to Sonpeth bus timetable | Parbhani to Chattrapati Sambhaji Nagar bus timetable | Parbhani to Hingoli bus timetable
Parbhani Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Parbhani | Kolhapur | 5.00,14.00,17.00 | |
| Parbhani | Pandharpur | 11.45,12.30,12.45,15.00,23.00 | |
| Parbhani | Karad | 07.15,08.15 | |
| Parbhani | Pune(Barshi) | 06.00 | |
| Parbhani | Jat | 06.45 | |
| Parbhani | Dharashiv | 06.00 | |
| Parbhani | Nilanga | 05.00 | |
| Parbhani | Latur | 3.30,5.30,6.30,7.00,7.15,7.45,8.30,9.30,10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,13.45,14.00,14.15,15.00,17.30,18.00,18.30,19.00 | |
| Parbhani | Solapur | 09.30,11.30,12.15,20.00 | |
| Parbhani | Akkalkot | 10.30 | |
| Parbhani | Udgir | 14.30,15.15 | |
| Parbhani | Kandhar | 09.30 | |
| Parbhani | Ahmadpur | 11.00,14.30,15.30 | |
| Parbhani | Ambajogai | 5.15,10.15,16.15,16.30,17.15,17.30,16.00,12.30 | |
| Parbhani | Pavri ( Palodi ) | 6.15,8.00,11.00,13.30,14.30 | |
| Parbhani | Barshi ( Majalgaon ) | 6.45 | |
| Parbhani | Nashik | 6.30 | |
| Parbhani | Bhusaval | 8.00,9.30 | |
| Parbhani | Amalner | 8.00 | |
| Parbhani | Pune(Gevrai) | 5.00,9.00,19.00,21.00 | |
| Parbhani | Ahilyanagar | 11.15,11.45 | |
| Parbhani | Bhiwandi | 8.30 | |
| Parbhani | Patoda | 7.45 | |
| Parbhani | Ambad | 12.30 | |
| Parbhani | Dharur | 13.00,14.15 | |
| Parbhani | Paithan | 13.00 | |
| Parbhani | Gevrai | 10.00,13.00,15.00,16.00 | |
| Parbhani | Setu | 7.15,8.15,9.15,10.15,11.15,12.15,13.15,14.15,15.15,16.15,17.15,18.15 | |
| Parbhani | Partur | 16.45 | |
| Parbhani | Sonpeth | 6.15,7.15,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 | |
| Parbhani | Palam | 6.30,8.00,9.30,13.00,14.00,16.00,18.30 | |
| Parbhani | Devalgaon | 8.00,13.00,16.00,19.00 | |
| Parbhani | Rampuri | 6.30,9.30,13.00,19.00 | |
| Parbhani | Salapuri | 9.30 | |
| Parbhani | Dharasur | 7.30,16.00 | |
| Parbhani | Jodparali | 8.00,16.00 | |
| Parbhani | Sangvi | 13.30,19.00 | |
| Parbhani | Sambar | 8.00,16.00 | |
| Parbhani | Gadgavhan | 18.00 | |
| Parbhani | Kumbhari | 7.00,9.00,11.00,14.00,16.00,18.00,19.00 | |
| Parbhani | Lohra | 7.00,9.00,11.00,14.00,16.00,18.00 | |
| Parbhani | Ukhali | 9.00,13.00,19.00 | |
| Parbhani | Sorja | 7.45,14.00 | |
| Parbhani | Sadegaon | 10.50 | |
| Parbhani | Aasegaon(Jintur) | 6.00,9.45,15.15 | |
| Parbhani | Chattrapati Sambhaji Nagar | 7.15,7.30,9.00,9.15,10.15,10.30,11.15,12.00,12.30,12.45,13.45,14.00,14.15,15.30,16.30,17.15 | |
| Parbhani | Pune (Chattrapati Sambhaji Nagar) | 9.15,10.15 | |
| Parbhani | Mehkar | 9.00,11.15,15.00,6.15,11.30 | |
| Parbhani | Shegaon | 10.30 | |
| Parbhani | Akola | 13.30 | Sengaon |
| Parbhani | Akola | 6.45,8.15,14.00,14.15,15.30 | Vashim |
| Parbhani | Vashim | 10.00,18.00 | |
| Parbhani | Resod | 9.30,15.15,16.15 | Sengaon |
| Parbhani | Resod | 10.15 | Sakhra |
| Parbhani | Yeldari | 19.00 | |
| Parbhani | Pusad | 7.00,11.45,13.00,14.45,16.15,8.30 | |
| Parbhani | Nagpur | 7.15,8.00,10.00,22.00 | |
| Parbhani | Chandrapur | 6.30,8.30,20.15 | |
| Parbhani | Amravati | 1.15,6.00,11.20,12.30,14.45 | |
| Parbhani | Yavatmal | 11.15,13.15,12.00 | |
| Parbhani | Paratwada | 10.30,14.15 | |
| Parbhani | Kalmanuri | 8.30,9.00,11.00,11.45,12.00,13.00,13.30,14.45,18.15 | |
| Parbhani | Hydrabad | 9.00,14.15 | |
| Parbhani | Biloli | 10.15,14.45,11.45,12.45 | |
| Parbhani | Kandhar | 14.15,15.15 | |
| Parbhani | Vasmat | 00.15,10.15,11.30,16.00,16.15,17.15,18.15,19.30,20.15,20.00,23.30 | |
| Parbhani | Hingoli | 3.30,4.00,5.45,6.15,6.45,8.45,9.15,9.30,9.45,10.15,10.30,11.00,11.30,13.45,14.15,14.45,15.15,16.15,16.45,18.45,19.00,19.15,19.45,20.15 | |
| Parbhani | Nanded | 6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.15,9.30,10.30,13.15,15.30,20.15 | |
| Parbhani | Beed | 5.30,6.00,6.30,8.15,9.00,9.15,9.30,10.00,10.30,11.00,12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,14.15,15.00,15.30,16.15,17.30,18.00 |

What is the contact number of Parbhani bus depot?
02452-223337