पनवेल विभाग वेळापत्रक | Panvel bus ST bus timetable | Panvel bus timings | Panvel MSRTC bus time table | Panvel ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Panvel Bus Depot Timetable
Panvel Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Panvel | Erandol | 5.00 | |
| Panvel | Tarakpur | 5.15,6.00,7.00 | |
| Panvel | Mahad | 6.00,7.00,8.00,10.30,11.30,12.30,13.00,14.00,15.00 | |
| Panvel | Vashi-Satara | 6.00,11.30 | |
| Panvel | Dhule | 6.45,20.00 | |
| Panvel | Shirdi | 8.00 | |
| Panvel | Vashi-Jambut | 13.05 | |
| Panvel | Narayangaon | 13.30 | |
| Panvel | Panvel-Aapta | 6.00,6.55,8.35,11.30,13.15,15.05,16.10,17.10,18.00,19.40 | |
| Panvel | Savla-Vashivali | 7.40 | |
| Panvel | Savla-Savne | 8.15,10.00,20.05 | |
| Panvel | Savla-Jambhivli | 9.15,12.40,14.30 | |
| Panvel | Dand-Savne | 16.30 | |
| Panvel | Shivkar-Moha | 6.00,6.55,11.00,11.45,12.10,16.35 | |
| Panvel | Bhatan | 6.00,10.10,12.30,15.00,18.30 | |
| Panvel | Sai-Kelvane | 5.15,7.00 | |
| Panvel | Sai-Kelvane | 5.40,7.40,9.40,11.40,15.40,19.45 | |
| Panvel | Sai-Vasheni | 6.40,8.25,9.00,12.40,14.25,15.15,18.10 | |
| Panvel | Khar-pada | 13.20 | |
| Panvel | Chirner | 5.20,12.15 | |
| Panvel | Kelvane | 6.40,7.20,16.30,18.10,20.30 | |
| Panvel | Mothi Jui | 8.10 | |
| Panvel | Nhava | 9.00 | |
| Panvel | Khopta | 10.00 | |
| Panvel | Aavre | 11.30,13.45,19.00 | |
| Panvel | College | 7.00,7.15,7.30,7.45,10.00,10.35,10.40,11.10,11.30,12.00,12.45,13.10,14.00,16.30,17.00,17.15 | |
| Panvel | Alibaug | 7.15,9.00,9.15,9.50,13.00,13.30,14.00,14.45,15.20 | |
| Panvel | Pezari | 8.30,10.20 | |
| Panvel | Pen | 6.00,7.00,7.15,8.15,9.40,10.45,10.50,11.00,11.10,11.40,12.25,13.00,13.30,13.45,14.00,14.15,15.50,16.05,16.10,18.00,18.30,19.00,19.10,19.20,19.30,20.00 | |
| Panvel | Shivkar | 19.05 | |
| Panvel | Barapada | 5.40,7.05,8.30,12.40,17.45 | |
| Panvel | Chindhran | 5.20,9.20,12.35 | |
| Panvel | Nitlas | 5.20,12.15 | |
| Panvel | Ghotgaon | 8.50,12.00,17.10 | |
| Panvel | Dand-Rasayani | 5.30 | |
| Panvel | Lohop | 6.30,7.15,9.40,11.45,14.25,17.00,19.20 | |
| Panvel | Dand-Vadgaon | 6.55,15.20,17.20,17.30,18.30,19.56,20.30 | |
| Panvel | Vashivali | 7.45,8.30,8.45,9.15,10.00,13.30,13.50,14.20,16.00,18.30,21.15 | |
| Panvel | Dand-Talavali | 11.05 | |
| Panvel | Thakurvadi | 5.10,8.00,9.30,12.05,16.00,17.45 | |
| Panvel | Dhodhani | 6.00,6.55,7.30,8.30,9.35,10.25,11.00,12.05,13.15,15.00,16.20,17.30,18.30,20.15 | |
| Panvel | Dundara | 6.15,7.35,10.15,15.30,16.40 | |
| Panvel | Maldunga | 21.50 | |
| Panvel | Dombivali | 5.45,7.00,4.45,9.45,10.15,18.15 | |
| Panvel | Retibandar | 6.05,6.40,7.30,8.15,9.10,12.10,17.30 | |
| Panvel | Khopoli | 10.05,10.20,14.00,18.30 | |
| Panvel | Belapur | 7.40,13.00 | |
| Panvel | Vashi | 12.50 |

What is the contact number of panvel bus depot?
022-27465147