पालघर विभाग वेळापत्रक | Palghar bus ST bus timetable | Palghar bus timings | Palghar MSRTC bus time table | Palghar ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Palghar Bus Depot Timetable

Palghar Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Palghar | Chattrapati Sambhaji Nagar | 6.20 | Wada/ Khodala/ Nashik |
| Palghar | Nandurbar | 8.15 | Wada/ Khodala/ Nashik |
| Palghar | Swarget | 8.45,9.45 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Paithan | 7.45 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Pathardi | 8.30 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Thane | 17.00 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Kalyan | 9.15 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Murbad | 15.45 | Wada / Bhiwandi |
| Palghar | Kalyan(Hamrapur) | 7.30 | |
| Palghar | Wada | 10.30,12.30,13.00,14.15, 18.45 | |
| Palghar | Yawal | 6.30 | Vikramgad/Jawhar/Nashik |
| Palghar | Shirpur | 7.00,10.30 | Vikramgad/Jawhar/Nashik |
| Palghar | Bhusawal | 8.00 | Vikramgad/Jawhar/Nashik |
| Palghar | Dhule | 8.20 | Vikramgad/Jawhar/Nashik |
| Palghar | Shirdi | 9.00,12.00,14.00 | Vikramgad/Jawhar/Nashik |
| Palghar | Chalisgaon | 9.20 | |
| Palghar | Nashik | 15.15 | |
| Palghar | Jawhar | 7.30,11.00,11.30,12.30, 13.15,16.30,17.15,18.00 | |
| Palghar | Vikramgad | 11.45,12.15,14.45,18.45 | |
| Palghar | Malwada | 8.45 | |
| Palghar | Kolhapur | 7.00,20.00 | Thane/Panvel/Swarget |
| Palghar | Swarget | 11.00,14.15 | Thane/Panvel/Swarget |
| Palghar | Tuljapur | 17.00 | Thane/Panvel/Swarget |
| Palghar | Narsobawadi | 18.00 | Thane/Panvel/Swarget |
| Palghar | Boisar | 6.45,6.50,8.15,8.30, 9.05,9.45,10.45,10.50, 10.55,11.00,11.55,12.00, 12.20,13.15,14.00,14.15, 14.30,14.45,15.00,15.15, 15.30,15.40,16.00,18.35 | |
| Palghar | Kelwa | 5.25,6.40,7.15,8.00,8.15, 8.30,9.10,9.50,10.30, 11.25,12.05,12.35,13.15, 14.00,16.00,17.15,17.50, 18.10,18.45,19.35 | |
| Palghar | Satpati | 4.10,4.50,5.10,5.30,5.35, 5.50,5.55,6.00,6.15,6.35, 6.45,7.00,7.05,7.20,7.30, 7.35,7.45,8.10,8.20,8.45, 9.05,9.30,9.45,9.55,10.00, 10.05,10.20,10.25,10.40, 11.00,11.10,11.30,11.40, 11.45,12.00,12.15,12.40, 12.50,13.00,13.15,13.30, 13.45,14.05,14.20,14.35, 15.00,15.15,15.45,16.10, 16.20,16.50,17.00,17.15, 17.55,18.15,18.35,18.40, 18.45,19.05,19.15,19.30, 19.40,19.50,20.00,20.05, 20.35,21.00,21.15,21.35, 22.35 | |
| Palghar | Wakore | 5.45,11.25,17.20 | |
| Palghar | Gadagpada | 5.45,11.10,12.15,17.30 |
What is the contact number of palghar bus depot?
02525-252096