कणकवली विभाग वेळापत्रक | Kankavli bus ST bus timetable | Kankavli bus timings | Kankavli MSRTC bus time table | Kankavli ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Kankavli Bus Depot Timetable | Kankavli to fonda ST bus timetable | Kankavli to Ratnagiri ST bus timetable | Kankavli to Devgad ST bus timetable | Kankavli to Malvan ST bus timetable | Kankavli to Vijaydurg bus timetable | Kankavli to Devgad bus timetable

Kankavli Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Kankavli | Vaibhavwadi | 6.00,7.05,7.45,11.30, 12.30,14.30,15.45, 17.15,18.50 | |
| Kankavli | Fonda | 5.35,6.45,5.50,7.10,7.30, 8.15,9.50,11.00,12.10, 13.00,13.30,14.30,14.50, 15.00,17.45,20.00,18.30 | |
| Kankavli | Sakedi | 5.45,12.10,17.35 | |
| Kankavli | Aachra Bandar | 7.30,10.15,12.00,16.30, 17.30 | |
| Kankavli | Bandiwade | 9.00,13.00,18.25 | |
| Kankavli | Masure | 5.00,11.15,17.15 | |
| Kankavli | Nirom | 7.10,12.15,18.50 | |
| Kankavli | Shirgaon | 7.00,9.40,15.00 | |
| Kankavli | Humbarne | 7.25,16.00,17.15,10.00 | |
| Kankavli | Savdav | 5.30,8.15,12.30,16.40 | |
| Kankavli | Aaynal | 8.45,12.30,17.00,8.4 | |
| Kankavli | Tarandale | 8.45,10.00,14.00,17.45 | |
| Kankavli | Nardave | 7.10,8.30,9.15,10.00, 11.20,12.20,14.00,16.30, 17.45,8.00,9.10,17.00 | |
| Kankavli | Digvale | 7.50,12.00,16.00,18.35 | |
| Kankavli | Naatal | 5.20,7.30,17.45 | |
| Kankavli | Kumbhvade | 12.30,15.45,17.45 | |
| Kankavli | Bhirwande | 9.00,15.15,17.30,20.00 | |
| Kankavli | Karanje | 7.10,8.30,12.00,14.20, 15.55,17.40 | |
| Kankavli | Nagave | 6.00,7.10,10.30,19.00, 18.30 | |
| Kankavli | Bhatwadi | 7.30,10.00,14.00 | |
| Kankavli | Dareeste | 7.40,9.20,9.50,12.00, 14.30,16.15,19.00 | |
| Kankavli | Kirlos | 8.45,12.30,16.00 | |
| Kankavli | Ghatge | 7.30,10.10,12.10,15.00, 17.30 | |
| Kankavli | Asgani | 10.00,16.30,19.45 | |
| Kankavli | Ambrad | 7.40,17.15 | |
| Kankavli | Pokhran | 9.50,11.40,13.20,14.30, 19.40 | |
| Kankavli | Shirval | 7.20,5.30 | |
| Kankavli | Kalsuli | 7.30,9.50,11.20,12.40, 15.30,17.35,18.15,20.00, 12.00,18.50 | |
| Kankavli | Mumbai Central | 9.25(Malvan) | Malvan |
| Kankavli | Borivali | 14.50 | |
| Kankavli | Ratnagiri | 6.30,7.35,8.05,9.00,10.30, 11.30,12.05,13.10,14.30, 16.00 | |
| Kankavli | Dapoli | 9.30 | Savantwadi |
| Kankavli | Devrukh | 7.15,14.15 | Savantwadi |
| Kankavli | Rajapur | 15.00,19.05 | |
| Kankavli | Vijaydurg | 9.15,12.45,15.15,15.30, 16.05,17.30,16.45 | |
| Kankavli | Devgad | 6.15,7.00,7.30,8.10,8.30, 10.00,10.15,11.05,12.15, 13.00,14.00,14.15,14.30, 15.00,15.50,16.45,17.00, 18.05,18.30 | |
| Kankavli | Panji | 1.10,2.15,3.30,4.30, 5.45,7.50,8.45,9.05,11.05, 11.15,13.15,13.30,14.15, 14.40,14.45,15.20,16.08, 16.30,17.10,18.30 | |
| Kankavli | Singhudurg Nagari | 6.00,7.00,7.50,8.45,9.00, 9.30,10.30,11.15,12.45, 13.15,15.15,16.00,17.00, 18.00,18.30 | |
| Kankavli | Kudal | 2.15,7.30,10.00,11.35, 15.30,16.30,18.30,18.50 | |
| Kankavli | Vengurle | 8.35,8.45,11.45,12,15.15, 16.45,17.50,18.30,19.45 | |
| Kankavli | Malvan | 5.05,7.00,7.45,8.30,9.15, 9.20,11.20,12.00,12.35, 13.00,13.45,15.30,16.00, 16.15,16.30,17.00,18.00, 19.00,19.30,21.00 | |
| Kankavli | Kolhapur | 9.00,11.20,12.45,15.00, 16.15,17.00 | |
| Kankavli | Pune | 6.45,7.50,9.45,10.35, 12.50,14.15,18.05,19.30, 8.15,9.15,11.30 | |
| Kankavli | Latur | 5.50,7.00,13.00 | |
| Kankavli | Akkalkot | 8.30,19.30 | |
| Kankavli | Dharashiv | 21.15 | |
| Kankavli | Vijapur | 7.30,20.15 | |
| Kankavli | Tasgaon | 11.45 | |
| Kankavli | Mahabaleshwar | 8.30 |
What is the contact number of Kankavli bus depot?
02367-232043