जामखेड विभाग वेळापत्रक | Jamkhed bus ST bus timetable | Jamkhed bus timings | Jamkhed MSRTC bus time table | Jamkhed ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Jamkhed Bus Depot Timetable | Jamkhed to Pune ST bus timetable

Jamkhed Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Jamkhed | Mumbai | 7.00,8.15,8.30,9.15,9.30,10.00,11.30,18.00,18.45,19.15,19.30,20.00,21.30,21.45,22.00,22.30 | |
| Jamkhed | Borivali | 8.45,9.30,18.15,20.15, 20.30,23.00 | |
| Jamkhed | Kolhapur | 7.30,9.00,9.30 | |
| Jamkhed | Boisar | 9.00 | |
| Jamkhed | Arnala | 7.45 | |
| Jamkhed | Vasai | 12.00 | |
| Jamkhed | Khed | 12.00 | |
| Jamkhed | Bhiwandi | 9.30,10.30,11.00,11.30, 22.00 | |
| Jamkhed | Kalyan | 11.00,13.30,21.00 | |
| Jamkhed | Alandi | 11.30,12.30,14.30,16.30 | |
| Jamkhed | Kandhar | 15.00 | |
| Jamkhed | Pune | 00.00,00.30,1.00,1.30,2.30,5.30,6.00,6.45,7.00, 7.15,7.30,8.00,8.30, 9.30,9.45,10.00,10.30, 10.45,11.00,11.15,11.30,12.00,12.15,12.30, 13.00,13.15,13.30,14.00,14.30,15.00,15.15, 15.30,16.00,16.30, 17.00,17.30,18.00,23.30 | |
| Jamkhed | Gangakhed | 1.00,10.45,13.00 | |
| Jamkhed | Nanded | 2.00,11.30,12.30 | |
| Jamkhed | Swarget | 6.00,6.45,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00 | |
| Jamkhed | Siddhtek, Pune | 7.15,13.30 | |
| Jamkhed | Baramati | 7.30,8.30,10.00,11.00, 12.15,14.30,15.30, 17.45 | |
| Jamkhed | Chiplun | 10.00 | |
| Jamkhed | Satara | 13.30 | |
| Jamkhed | Karmala | 6.30,7.30,8.30,9.30,10.30,11.30,12.30,13.30, 14.30,15.30,16.30, 17.30,18.30,19.30 | |
| Jamkhed | Akaluj | 12.30 | |
| Jamkhed | Malegaon | 10.15 | |
| Jamkhed | Kalamb | 13.15,14.00,14.30,16.00 | |
| Jamkhed | Shegaon | 10.15 |
Frequently asked questions
What is jamkhed bus stand contact number?
02421-221049