तारकपूर विभाग वेळापत्रक | Tarakpur bus ST bus timetable | Tarakpur bus timings | Tarakpur MSRTC bus time table | Tarakpur ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Tarakpur Bus Depot Timetable | Tarakpur to mumbai bus timetable

Tarakpur Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Tarakpur | Mumbai | 00.00,00.45,8.15,8.45, 9.30,9.45,10.00,10.15, 10.30,10.45,11.00, 11.15,11.30,12.00, 12.15,13.30,13.45, 17.00,19.15,20.00, 20.15,20.45,21.15, 21.45,22.00,22.15, 22.30,22.45,23.00 | |
| Tarakpur | Pune | 00.00,00.30,1.00, 1.30,2.00,3.00,4.00, 4.30,5.30,5.45,6.00, 6.15,6.30,6.45,7.00, 7.15,7.30,7.45,8.00, 8.15,8.30,8.45,9.00, 9.15,9.30,9.45,10.00, 10.15,10.30,10.45,11.00,11.15,11.30,11.45,12.00,12.15,12.30,12.45, 13.00,13.15,13.30, 13.45,14.00,14.15, 14.30,15.00,15.15,15.30,15.45,16.00,16.30,16.45,17.00,17.30,17.45, 18.00,18.30,19.00,19.30,20.00,20.30,20.45, 21.15,22.00,22.30, 22.45,23.00,23.15, 23.45 | |
| Tarakpur | Kolhapur | 6.30,7.30,8.30,8.45, 9.30,11.30,19.55,20.30 | |
| Tarakpur | Chattrapati Sambhaji Nagar | 00.00,00.30,1.15,2.45, 3.00,4.00,4.30,5.30, 5.45,6.00,6.15,6.30, 6.45,7.00,7.15,7.30, 7.45,8.00,8.15,8.30,8.45,9.00,9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45, 11.00,11.15,11.30,11.45,12.00,12.15,12.30,12.45,13.00,13.15,13.30, 13.45,14.00,14.15,14.30,15.00,15.15,15.30, 15.45,16.00,16.30, 16.45,17.00,17.30,17.45,18.00,18.30,19.00, 19.30,20.00,20.30, 20.45,21.15,22.00,22.30,22.45,23.00,23.15, 23.45 | |
| Tarakpur | Beed | 00.45,2.15,8.15,9.00, 9.30,10.15,10.45,11.15, 11.30,12.00,12.30, 14.30,15.00,15.30, 16.15,16.45,17.30, 18.30,20.00,21.00 | |
| Tarakpur | Ambad | 1.45,12.45,18.00,20.30 | |
| Tarakpur | Gangakhed | 8.30,12.30,23.15,23.45 | |
| Tarakpur | Jalna | 2.30,3.45,9.00,10.00, 11.00,12.30,15.30, 16.45,17.30,18.00, 19.45,20.30 | |
| Tarakpur | Jintur | 00.30,1.45,8.15,16.15 | |
| Tarakpur | Parbhani | 8.15,9.45,11.45,21.45, 23.45 | |
| Tarakpur | Malkapur | 10.45,11.30,17.00, 19.00,23.30 | |
| Tarakpur | Chikhli | 8.45,11.45 | |
| Tarakpur | Jalgaon | 5.00,9.45,10.15,12.30, 20.15,22.00,23.15 | |
| Tarakpur | Chopda | 8.15,22.15 | |
| Tarakpur | Parali | 1.15,8.15,10.45,11.30, 13.45,20.45 | |
| Tarakpur | Mehkar | 7.30,9.15 | |
| Tarakpur | Dhule | 1.00,11.00,12.15,15.15, 16.00,18.30,22.30 | |
| Tarakpur | Buldhana | 00.30,9.45,22.45 | |
| Tarakpur | Hingoli | 8.30,11.45,21.30 | |
| Tarakpur | Akola | 7.30,9.30,10.15,18.45, 22.00 | |
| Tarakpur | Nanded | 00.45,9.30,11.30,23.45 | |
| Tarakpur | Nandurbar | 7.30,9.15,23.00 | |
| Tarakpur | Raver | 8.00,11.00 | |
| Tarakpur | Nagpur | 16.00,19.00 |
Frequently asked questions
What is tarakpur bus stand contact number?
0241-2416611