सी.बी.एस. विभाग वेळापत्रक | Nashik CBS bus ST bus timetable | Nashik CBS bus timings | Nashik CBS MSRTC bus time table | Nashik CBS ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Nashik CBS Bus Depot Timetable

Nashik CBS Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| CBS | Trimbkeshwar | 4.30 to 22.00 ( Every half hour) | |
| CBS | Trimbkeshwar(E-Bus) | 5.00 to 21.20 ( Every half hour) | |
| CBS | Saptashrungi Gad | 5.00,5.30,6.00,7.00,8.00, 8.30,9.30,10.00,11.00, 12.00,13.00,13.30,14.00,14.15,15.00,15.45,17.45,18.15,18.30 | |
| CBS | Saptashrungi Gad(E-Bus) | 5.00,5.30,6.00,6.30,10.00,11.00,11.30,12.30, 13.00,16.00,16.30, 17.00,17.30,18.00,18.30,19.30 | |
| CBS | Shivangaon | 5.30,7.30,9.30,10.15,12.15,13.00,14.00,16.00, 18.00,19.00 | |
| CBS | Salher | 15.30 | |
| CBS | Bardi Pada | 4.15 | |
| CBS | Borgaon Surgana | 20.15,16.30,17.15,7.15, 7.45,8.00,11.00,11.30, 15.00 | |
| CBS | Abhona-Kanashi | 8.15,10.00 | |
| CBS | Jategaon | 5.50,8.00,13.30,17.30 | |
| CBS | Vadivarhe | 8.40,11.15,17.15 | |
| CBS | Mulegaon | 7.00,15.00,16.10,16.30, 19.40 | |
| CBS | Rakshasbhuvan | 6.00,10.00 | |
| CBS | Surgana | 7.30,14.00 | |
| CBS | Naikwadi | 10.15,16.00 | |
| CBS | Sinnar | 7.00 to 20.00 ( Every half hour) | |
| CBS | Sinnar(E-Bus) | 7.30,8.30,9.50,10.50, 13.00,14.00,15.20, 16.20 | |
| CBS | Kalwan | 6.00 to 20.00 ( Every half hour) | |
| CBS | Manmad | 9.00,17.15,17.30 | |
| CBS | Lasalgaon | 8.00,9.15,10.45,16.00, 16.30,17.30 | |
| CBS | MangiTungi | 16.00 | |
| CBS | Satana | 00.30,4.30,9.00,9.15, 9.30,10.00,10.15,10.30, 10.45,11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.45,17.30,18.00,18.30, 19.00,20.30,21.00,21.30,22.00,22.30 | |
| CBS | Satana(E-Bus) | 7.30,8.00,14.00,14.30 | |
| CBS | Lonkhedi | 13.30,14.30 | |
| CBS | Jaykheda | 18.15 | |
| CBS | Pimpalgaon Baswant | 9.30,10.30,10.40,11.40, 12.00,16.30,16.45, 18.00,18.15,19.15, 19.30,19.40,20.15,20.20,20.30,20.45 | |
| CBS | Peth | 5.30,7.00,7.30,8.30,8.45, 9.30,10.00,11.30,12.15, 12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,15.30,16.30, 16.45,17.30,18.00,18.15,19.30,20.00,21.00 | |
| CBS | Igatpuri | 4.45,7.30,9.30,9.45, 10.30,11.15,11.30,12.30,13.30,14.30,15.15,17.00,18.00,18.05,18.15, 18.30,19.30,20.00,20.15,20.30,21.00,21.30,22.00,23.00 | |
| CBS | Navapur | 00.30,1.30,6.30,7.00, 7.15,8.15,11.00,13.30, 14.30,15.30,18.30 | |
| CBS | Nandurbar | 00.30,4.30,6.00,6.15, 6.45,7.00,7.15,7.30, 8.00,8.30,9.00,9.30, 10.00,10.15,11.00,12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,14.15,14.30,15.00, 15.15,16.00,16.15,17.00,17.30,18.30,19.30 | |
| CBS | Sakri | 2.00,9.00,9.45,10.15,12.00,12.30,12.45,13.30, 14.00,14.45,15.00, 15.15,15.45,16.15, 17.30,18.00,19.00,20.00 | |
| CBS | Nampur | 6.15,6.45,13.15,13.45 | |
| CBS | Akkalkuva | 5.30,14.00 | |
| CBS | Dondaicha | 6.00 |
Frequently asked questions
what is nashik CBS bus stand contact number?
0253-2309308