महामार्ग विभाग वेळापत्रक | Mahamarg bus ST bus timetable | Mahamarg bus timings | Mahamarg MSRTC bus time table | Mahamarg ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Mahamarg Bus Depot Timetable

Mahamarg Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Mahamarg | Borivali | 6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,12.30,16.30,17.30(E-Shivai),14.30,15.30(Shivshahi),11.45,18.15(Shivshahi) | |
| Mahamarg | Dadar | 6.15,8.30,11.00,15.00, 15.15,17.00,19.30, 22.30(Shivshahi),10.10, 12.30,23.30,00.45, 1.30,2.00 | |
| Mahamarg | Kasara | 4.45 to 18.00 (Every half hour) | |
| Mahamarg | Kalyan | 2.00,2.10,12.30,13.15, 13.30,13.45,14.15, 14.30,15.45,17.00, 20.30 | |
| Mahamarg | Panvel | 11.30,14.00,21.00,23.00 | |
| Mahamarg | Alibag | 10.00,11.15 | |
| Mahamarg | Dapoli | 7.30 | |
| Mahamarg | Shrivardhan | 8.30 | |
| Mahamarg | Mahad | 9.00 | |
| Mahamarg | Murud | 9.30,12.15 | |
| Mahamarg | Vasai | 13.00,14.00 | |
| Mahamarg | Arnala | 12.15,13.15,14.15,15.00 | |
| Mahamarg | Dombivali | 13.15 | |
| Mahamarg | Nalasopara | 14.45,18.00 | |
| Mahamarg | Uran | 10.30,11.00 | |
| Mahamarg | Thane | 16.00,16.15,16.30,16.45 | |
| Mahamarg | Vashi | 13.45 | |
| Mahamarg | Vitthalwadi | 13.15,13.30 | |
| Mahamarg | Wada | 16.00 | |
| Mahamarg | Shirdi | 7.30,8.30,9.00,9.15, 9.45,10.15,10.30,10.45, 11.45,12.15,13.15, 13.30,14.15,15.00, 16.00,16.30,18.00, 19.00,19.15,19.30, | |
| Mahamarg | Ahamadnagar | 8.30,8.45,10.45,14.00, 14.30,14.45,15.00 | |
| Mahamarg | Shrirampur | 13.00,15.00,16.00 | |
| Mahamarg | Pathardi | 5.30,6.15,7.15,9.30, 12.30,14.15,15.15 | |
| Mahamarg | Shrigonde | 5.45,8.15,13.45,14.15, 15.15 | |
| Mahamarg | Shanishingnapur | 8.00 | |
| Mahamarg | Dharashiv | 00.45 | |
| Mahamarg | Barshi | 5.30 | |
| Mahamarg | Tuljapur | 5.30,7.00,8.00,9.15, 19.00,20.30,22.30 | |
| Mahamarg | Latur | 6.00,17.00 | |
| Mahamarg | Aashthi | 6.45 | |
| Mahamarg | Jamkhed | 6.15 | |
| Mahamarg | Parali | 6.30,7.30,8.30 | |
| Mahamarg | Vapi | 7.15,8.15,10.15,12.15 | |
| Mahamarg | Surat | 10.45,13.45,22.30 | |
| Mahamarg | Ahmedabad | 20.45,23.30 | |
| Mahamarg | Shevgaon | 6.45,10.30,10.45,11.30, 12.15,13.30,16.30 | |
| Mahamarg | Baramati | 6.45,7.15 | |
| Mahamarg | Parner | 6.00,7.30,7.45,8.45, 9.45,12.30,13.00, 13.15,14.15,14.30, 16.30 | |
| Mahamarg | Shirpur | 13.05 | |
| Mahamarg | Dhule | 1.30,14.30 | |
| Mahamarg | Malegaon | 14.30,15.30 | |
| Mahamarg | Shindkheda | 11.30 | |
| Mahamarg | Chopda | 10.30,10.45 | |
| Mahamarg | Amalner | 16.15 | |
| Mahamarg | Jalgaon | 2.30 | |
| Mahamarg | Chattrapati Sambhaji Nagar | 00.30,13.30,22.45 | |
| Mahamarg | Sakri | 13.30 | |
| Mahamarg | Kopargaon | 6.30,8.00,9.00,9.45, 10.15,10.45,11.15, 11.45,12.15,12.45, 13.15,13.45,14.45, 15.15,15.45,16.15, 16.45,17.15,17.45 | |
| Mahamarg | Pandharpur | 5.00,5.15,7.00,9.00, 10.15,18.30 | |
| Mahamarg | Solapur | 4.15,6.00,6.30,8.30, 9.30,11.00,20.15 | |
| Mahamarg | Akaluj | 7.45 |
Frequently asked questions
what is mahamarg bus stand contact number?
0253-2309309