इंदापूर विभाग वेळापत्रक | Indapur bus ST bus timetable | Indapur bus timings | Indapur MSRTC bus time table | Indapur ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Indapur Bus Depot Timetable

Indapur Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Indapur | Mumbai | 00.05,00.10,00.25,00.30,2.00,6.45,8.00,9.00, 9.30,9.45,10.30,10.45, 11.30,12.30,13.00, 13.30,14.30,17.00, 18.00,18.30,20.30, 20.45,21.30,22.30,23.00 | |
| Indapur | Borivali | 8.30,9.00,11.00,11.30, 13.00,21.30,22.30,23.30 | |
| Indapur | Thane | 00.10,00.30,9.00,11.00, 12.30,13.45,14.30,15.00,15.15,21.30,21.45 | |
| Indapur | Kalyan | 11.30,14.30 | |
| Indapur | Bhiwandi | 18.00,21.00,22.30 | |
| Indapur | Arnala | 8.15,10.00,11.00,12.15, 19.00,20.00 | |
| Indapur | Nalasopara | 8.00,9.15,14.00 | |
| Indapur | Vasai | 13.00 | |
| Indapur | Boisar | 20.30 | |
| Indapur | Roha | 00.30,1.05,12.30,14.30 | |
| Indapur | Shrivardhan | 10.15 | |
| Indapur | Alibag | 11.00 | |
| Indapur | Talegaon | 16.00,17.00,18.00, 19.00,20.00 | |
| Indapur | Rajgurunagar | 14.00,14.30 | |
| Indapur | Naraynagaon | 15.30 | |
| Indapur | Bhor | 17.15,18.15 | |
| Indapur | Saswad | 15.30,16.30,17.30 | |
| Indapur | Hydrabad | 8.15,12.15 | |
| Indapur | Dharashiv | 1.00,1.45,2.00,2.30, 11.45,12.15,13.00, 13.15,14.30,15.30, 16.15,20.00,21.15 | |
| Indapur | Gangapur | 12.30,13.30,18.30 |
Frequently asked questions
What is the contact number of indapur bus depot?
02111-223125