मंचर विभाग वेळापत्रक | Manchar bus ST bus timetable | Manchar bus timings | Manchar MSRTC bus time table | Manchar ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Manchar Bus Depot Timetable

Manchar Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
|---|---|---|---|
| Manchar | Nashik | 23.55,00.10,00.30,1.40, 2.30,2.55,3.35,4.20,6.20,7.15,7.40,8.25,8.55, 9.10,10.10,10.40,10.55, 11.05,11.40,12.10,12.30,12.40,12.55,13.10,14.10,14.15,14.20,14.30,14.40,15.00,15.10,15.15, 15.20,15.25,15.55,16.00,16.25,16.40,17.10,17.30,17.45,17.55,18.40, 19.10,20.10,20.25, 21.10,22.10 | |
| Manchar | Sangamner | 13.10,13.25,18.30, 20.00,20.20,21.35 | |
| Manchar | Shirdi | 6.45,7.45 | |
| Manchar | Akole | 10.30,11.30,13.15, 14.55,17.10 | |
| Manchar | Nandurbar | 23.50,16.50,8.55,21.00 | |
| Manchar | Satana | 00.20,2.10,9.25,16.10, 17.55,19.40,20.30 | |
| Manchar | Trimbakeshwar | 12.45 | |
| Manchar | Jawhar | 21.00 | |
| Manchar | Kalwan | 3.25,3.55,5.40 | |
| Manchar | Malegaon | 4.25,15.10 | |
| Manchar | Pachora | 7.10 | |
| Manchar | Amalner | 6.10,7.05,9.15 | |
| Manchar | Chopda | 6.50 | |
| Manchar | Shirpur | 6.55 | |
| Manchar | Navapur | 7.20,8.10,9.50,10.10, 13.25,22.15 | |
| Manchar | Sakri | 8.00,12.10,20.30 | |
| Manchar | Dhule | 8.10,10.00,12.00,14.05 | |
| Manchar | Shivajinagar Pune | 1.05,2.35,3.10,3.20,3.50,3.35,5.30,5.45,6.00, 6.30,6.50,7.20,7.35, 7.50,8.35,9.00,9.20, 9.35,9.45,9.50,10.00, 10.20,10.30,10.45, 11.10,11.20,11.35,11.45,12.00,12.05,12.10,12.20,12.50,13.00,13.20, 13.30,13.45,13.55,14.00,14.30,15.10,15.25,15.40,15.50,16.10,16.20, 16.40,16.50,16.55, 17.00,17.10,17.35,17.40,17.55,18.00,18.30,18.50,19.10,19.25,19.40,19.45,19.50,20.00,20.10, 20.25,20.50,21.00, 21.35,21.50,22.00, 22.35,23.00,23.20 | |
| Manchar | Badoda | 19.30 | |
| Manchar | Surat | 10.20 | |
| Manchar | Swarget | 9.35,17.35 | |
| Manchar | Kolhapur | 00.50,11.35,21.50 | |
| Manchar | Kurudwadi | 5.35,6.20 | |
| Manchar | Sangli | 9.05,10.05,11.10,23.35 | |
| Manchar | Miraj | 7.05,10.35,11.55,14.10, 14.50 | |
| Manchar | Gondvale | 12.20,14.20 | |
| Manchar | Palus | 10.05,13.00 | |
| Manchar | Vita | 19.05 | |
| Manchar | Kalyan | 6.50,8.45 | |
| Manchar | Thane-Borivali | 10.45 |
Frequently asked questions
What is the contact number of manchar bus depot?
02133-223137