हिंगोली विभाग वेळापत्रक | Hingoli bus ST bus timetable | Hingoli bus timings | Hingoli MSRTC bus time table | Hingoli ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Hingoli Bus Depot Timetable
Hingoli Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Hingoli | Mumbai | 16.50 | |
| Hingoli | Pune | 6.00,7.00,8.45,9.30,11.00,16.00,18.00 | |
| Hingoli | Nashik | 7.45 | |
| Hingoli | Shirdi | 8.15 | |
| Hingoli | Chattrapati Sambhaji Nagar | 7.00,7.45,8.45,9.30,10.00,10.30,10.45,11.30,12.30,13.15,13.30,14.15,16.00,17.00,18.00 | |
| Hingoli | Hydrabad | 6.30,9.30 | |
| Hingoli | Kolhapur | 11.45 | |
| Hingoli | Pandharpur | 10.30,10.45,12.30 | |
| Hingoli | Ambajogai | 6.30,7.30,9.15,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45,11.30,11.45,12.00,12.30,13.30,14.15,15.15,16.45,17.30,21.30 | |
| Hingoli | Parali | 6.30,7.30,9.15,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45,11.30,11.45,12.00,12.30,13.30,14.15,15.15,16.45,17.30,21.30 | |
| Hingoli | Solapur(Latur) | 7.30,10.00,17.30 | |
| Hingoli | Solapur(Dharashiv) | 9.30 | |
| Hingoli | Beed | 9.00,9.15,11.00,13.15,14.15 | |
| Hingoli | Pathri | 8.15,9.00,9.15,11.00,11.30,13.15,13.30,14.15,17.30 | |
| Hingoli | Vasmat Nanded | 10.30,19.45 | |
| Hingoli | Udgir | 11.15,13.00 | |
| Hingoli | Ausa | 8.15,8.30,10.30,12.30 | |
| Hingoli | Mukhed | 10.15,12.00,16.30 | |
| Hingoli | Biloli | 11.30,13.00 | |
| Hingoli | Dharmabad | 11.30 | |
| Hingoli | Bhokar | 8.45,10.00,13.30 | |
| Hingoli | Kandhar(Nanded) | 8.00,9.45,12.30,19.45 | |
| Hingoli | Nanded | 6.30,6.45,7.00,7.30,8.00,8.15,8.30,8.45,12.30,13.00,13.30,13.45,14.15,15.00,15.45,16.30,17.15,17.30,18.15,19.15,19.45 | |
| Hingoli | Nagpur | 9.00,10.00,11.45,23.30 | |
| Hingoli | Yavatmal | 8.15,9.00,10.00,11.45,15.15,22.00,23.30 | |
| Hingoli | Chandrapur | 8.15,10.00,22.00 | |
| Hingoli | Pusad | 6.45,7.00,8.15,8.45,9.00, 10.00,10.15,11.30,15.15, 16.00,17.30,18.00,22.00, 23.30 | |
| Hingoli | Mahur | 10.15,11.30,12.00,13.30, 14.15,15.00 | |
| Hingoli | Kinwat | 10.15,11.30,12.00,13.30,14.15 | |
| Hingoli | Umarkhed | 15.45 | |
| Hingoli | Hadgaon | 12.30,15.45 | |
| Hingoli | Amravati | 2.30,6.45,7.30,8.15,9.45, 10.30,11.30,12.45,13.15, 13.45,14.15,15.00,15.45, 16.45,18.15 | |
| Hingoli | Akola | 6.30,7.00,8.30,9.00,9.30, 10.00,11.00,11.30,12.15, 13.00,13.45,15.30,16.00, 16.30,17.30,18.45,21.00 | |
| Hingoli | Shegaon | 12.15,13.45,16.00 | |
| Hingoli | Shegaon(Resod) | 8.15 | |
| Hingoli | Jalgaon | 8.15 | |
| Hingoli | Malkapur | 10.15 | |
| Hingoli | Mangalurpeer | 2.30,6.45,7.30,8.15,9.45, 10.30,11.30,12.45,13.15, 13.45,14.15,15.00,15.45, 16.45,18.15 | |
| Hingoli | Sengaon | 6.30,7.00,8.15,9.00,9.30, 10.30,12.30,13.00,13.30, 14.30,18.00 | |
| Hingoli | Parbhani | 1.30,2.30,5.00,6.00,6.15, 6.30,6.45,7.00,7.15,7.30, 7.45,8.00,8.15,8.30,8.45, 9.00,9.15,9.30,9.45,10.00, 10.15,10.30,10.45,11.00, 11.15,11.30,11.45,12.00, 12.15,12.30,12.45,13.00, 13.15,13.30,13.45,14.00, 14.15,14.30,15.00,15.15, 15.30,15.45,16.00,16.30, 16.45,17.00,17.15,17.30, 17.45,18.00,18.15,18.30, 18.45,19.00,19.15,19.30, 21.00,21.30 | |
| Hingoli | Tapovan | 14.00 |

What is the contact number of Hingoli bus depot?
02456-221784