जिंतूर विभाग वेळापत्रक | Jintur bus ST bus timetable | Jintur bus timings | Jintur MSRTC bus time table | Jintur ST stand bus timings | Full ST bus timetable | Jintur Bus Depot Timetable
Jintur Bus Depot Timetable
| From | To | Time (निघण्याची वेळ) | Bus Route (मार्गे) |
| Jintur | Chattrapati Sambhaji Nagar | 6.00,6.30,8.30,8.45,9.00,9.30,9.45,10.15,11.00,11.15,11.30,12.00,12.15,12.30,12.45,13.30,14.00,14.15,14.30,14.45,15.00,15.30,15.45,16.00,17.00,17.30,18.30,20.00,20.15 | Jalna |
| Jintur | Pune | 7.00,7.30,8.30,8.45,10.30,10.45,11.15,12.45,18.00,19.00,19.30 | Chattrapati Sambhaji Nagar |
| Jintur | Nashik | 7.30,9.30,20.45 | Chattrapati Sambhaji Nagar |
| Jintur | Solpaur | 8.00 | Majalgaon |
| Jintur | Pusad-Mumbai | 18.15 | Nashik |
| Jintur | Amalner | 9.15 | Chalisgaon |
| Jintur | Ganga-Bhusaval | 9.00 | Bhuldhana |
| Jintur | Ma. Bhusaval | 10.00 | Sillod |
| Jintur | Vai-Valur | 7.30,14.00 | Charthana |
| Jintur | Nivali | 7.30,17.30 | Pachalegaon |
| Jintur | Handi | 8.30,14.30,18.30 | Waghi |
| Jintur | Ravha Valur | 9.00,16.30 | Ravha |
| Jintur | Kuda | 7.00,9.00,16.30 | Jaamb |
| Jintur | Selu | 7.00,10.00,13.30,16.30 | Devgaon |
| Jintur | Buldhana | 7.30,9.00,12.45 | Lonar |
| Jintur | Handi | 18.45 | Charthana |
| Jintur | Jo-Savargaon | 6.15,8.00,18.00 | Jogwada |
| Jintur | Parbhani | 6.15,6.45,7.00,7.15,7.30,7.45,8.00,8.15,8.45,9.15,9.30,9.45,10.00,10.15,10.30,10.45,11.15,11.30,11.45,12.15,12.45,13.00,13.15,13.45,14.15,14.45,15.15,15.45,16.00,16.15,16.45,17.15,17.45,18.15,18.30,18.45,19.15,19.45,20.15,20.45,21.15 | Zhari-Bori |
| Jintur | Latur | 6.00,8.00,11.00,12.30 | Parali |
| Jintur | Latur | 13.00 | Kingaon |
| Jintur | Ambajogai | 9.15 | Parali |
| Jintur | Satara | 7.00 | Pandharpur |
| Jintur | Pandharpur | 10.30 | |
| Jintur | Nanded | 6.15,9.00,10.15,11.15,11.30,12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,13.45,14.30 | Vasmat |
| Jintur | Ahmadpur | 10.15 | Gangakhed |
| Jintur | Pandharpur | 7.30,10.30 | Parbhani |
| Jintur | Aundha | 6.30,7.00,9.00,9.45,11.30,12.45,14.15,15.30,17.00,18.00 | Rameshwar |
| Jintur | Amravati | 7.00 | Washim |
| Jintur | Kalmanuri | 12.30,15.30,20.15,21.30 | Hingoli |
| Jintur | Kinvat | 9.30,12.30,13.00 | Kalmanuri |
| Jintur | Hadgaon | 11.00,14.00 | Kalmanuri |
| Jintur | Mahur | 10.15,13.30 | Kalmanuri |
| Jintur | Aasegaon-Parbhani | 8.00,13.30,18.30 | Vassa |
| Jintur | Bhusakvadi | 8.00,16.00 | Aadgaon |
| Jintur | A.Gadadgavhan | 7.00,16.30 | Aadgaon |
| Jintur | Mo.Etoli | 9.30,15.00 | Bhogaon |
| Jintur | Pokharni | 8.30,9.00,16.30 | Bhogaon |
| Jintur | Aundha | 9.30 | Pardi |
| Jintur | Aundha | 7.00,9.45,12.15,15.30,18.00 | Rameshwar |
| Jintur | Hingoli | 8.30 | Aundha |
| Jintur | Chamni | 7.45 | Bhogaon |
| Jintur | Repa | 8.15 | Bhogaon |
| Jintur | Washim | 6.30,14.00 | Goregaon |
| Jintur | Sa.Risod | 8.00,10.00,11.00,14.00 | Sakhra |
| Jintur | Se.Risod | 7.00,9.30,11.00,12.00,13.00,16.15,17.30 | Sengaon |
| Jintur | Ooti | 18.00 | Sakhra |
| Jintur | Wazhar Mantha | 6.15,10.00,14.30 | Wazhar |
| Jintur | Akola | 7.30,14.00 | Risod |
| Jintur | Kotha | 6.45,16.30 | Aambarwadi |
| Jintur | Kavi | 7.45,16.30 | Kurhadi |
| Jintur | Kholgadga | 9.15,16.00 | Yeldari |
| Jintur | Lonar | 7.30 | Kapadsingi |
| Jintur | Ro-Pimpri | 7.30 | Bori |

What is the contact number of Jintur bus depot?
02457-237036